Haz clic el día que quieras para más información
El clima de Ladakh en noviembre 2024 es increíblemente frío, con temperaturas que van desde los -26°C hasta los -10°C grados.
Es recomendable usar ropa de abrigo, también lo es llevar guantes y bufanda.
Puedes esperar 3 u 8 días de lluvia en Ladakh durante el mes de noviembre. Es una buena idea llevar siempre un paragüas para que no te pille de sorpresa la lluvia.
Ladakh estára cubierta de nieve en noviembre. Asegúrate de estar abrigado cuando vayas a salir, es la oportunidad perfecta para disfrutar de un buen chocolate caliente junto a una chimenea durante este mes.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Ladakh.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | -15° / -32° | 8 | 4 | 23 | 46 mm | Muy malo | Ladakh en enero |
Febrero | -13° / -29° | 6 | 2 | 23 | 73 mm | Muy malo | Ladakh en febrero |
Marzo | -9° / -26° | 6 | 3 | 24 | 82 mm | Muy malo | Ladakh en marzo |
Abril | -5° / -21° | 5 | 3 | 24 | 100 mm | Muy malo | Ladakh en abril |
Mayo | -1° / -16° | 8 | 2 | 23 | 95 mm | Muy malo | Ladakh en mayo |
Junio | 2° / -9° | 15 | 2 | 23 | 143 mm | Muy malo | Ladakh en junio |
Julio | 7° / -2° | 13 | 3 | 18 | 107 mm | Muy malo | Ladakh en julio |
Agosto | 8° / -1° | 13 | 4 | 19 | 123 mm | Muy malo | Ladakh en agosto |
Septiembre | 3° / -7° | 9 | 6 | 17 | 76 mm | Muy malo | Ladakh en septiembre |
Octubre | -4° / -19° | 5 | 7 | 19 | 52 mm | Muy malo | Ladakh en octubre |
Noviembre | -10° / -26° | 5 | 7 | 17 | 46 mm | Muy malo | Ladakh en noviembre |
Diciembre | -14° / -30° | 7 | 6 | 18 | 34 mm | Muy malo | Ladakh en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad India de la siguiente lista