Haz clic el día que quieras para más información
El tiempo en Nusa Tenggara Timur durante febrero 2025 es algo caluroso. En días calurosos como estos, donde hay temperaturas bajas de 23°C y altas de 29°C, es muy importante beber mucha agua y mantenerse fresco.
Habrá muchos días de lluvia durante el mes de febrero en Nusa Tenggara Timur. Se espera un promedio de 15 a 22 días de lluvia en Nusa Tenggara Timur, así que asegúrate de salir de casa con un buen chubasquero.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Nusa Tenggara Timur.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 29° / 23° | 24 | 7 | 0 | 553 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en enero |
Febrero | 29° / 23° | 21 | 7 | 0 | 502 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en febrero |
Marzo | 29° / 23° | 22 | 9 | 0 | 502 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en marzo |
Abril | 29° / 23° | 16 | 14 | 0 | 280 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en abril |
Mayo | 29° / 23° | 11 | 20 | 0 | 226 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en mayo |
Junio | 28° / 23° | 5 | 25 | 0 | 89 mm | Perfecto | Nusa Tenggara Timur en junio |
Julio | 28° / 22° | 2 | 29 | 0 | 40 mm | Perfecto | Nusa Tenggara Timur en julio |
Agosto | 29° / 22° | 1 | 30 | 0 | 19 mm | Bueno | Nusa Tenggara Timur en agosto |
Septiembre | 31° / 22° | 3 | 27 | 0 | 45 mm | Bueno | Nusa Tenggara Timur en septiembre |
Octubre | 32° / 23° | 6 | 25 | 0 | 116 mm | Bueno | Nusa Tenggara Timur en octubre |
Noviembre | 31° / 24° | 16 | 14 | 0 | 416 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en noviembre |
Diciembre | 30° / 24° | 22 | 9 | 0 | 493 mm | Agradable | Nusa Tenggara Timur en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Indonesia de la siguiente lista