Haz clic el día que quieras para más información
El tiempo en Yogyakarta durante agosto 2025 es algo caluroso. En días calurosos como estos, donde hay temperaturas bajas de 24°C y altas de 28°C, es muy importante beber mucha agua y mantenerse fresco.
Se esperan algunos días calurosos y lluviosos en Yogyakarta durante agosto. Esta combinacion de temperatura y humedad hará que haya días bastante húmedos, así que asegúrate de estar preparado tanto para el calor como para la lluvia.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Yogyakarta.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 28° / 26° | 14 | 17 | 0 | 308 mm | Bueno | Yogyakarta en enero |
Febrero | 28° / 26° | 13 | 16 | 0 | 268 mm | Bueno | Yogyakarta en febrero |
Marzo | 29° / 26° | 12 | 20 | 0 | 202 mm | Agradable | Yogyakarta en marzo |
Abril | 29° / 26° | 9 | 21 | 0 | 151 mm | Agradable | Yogyakarta en abril |
Mayo | 29° / 26° | 6 | 25 | 0 | 114 mm | Bueno | Yogyakarta en mayo |
Junio | 28° / 25° | 3 | 27 | 0 | 61 mm | Perfecto | Yogyakarta en junio |
Julio | 27° / 24° | 2 | 29 | 0 | 45 mm | Perfecto | Yogyakarta en julio |
Agosto | 28° / 24° | 1 | 30 | 0 | 20 mm | Perfecto | Yogyakarta en agosto |
Septiembre | 28° / 25° | 2 | 28 | 0 | 43 mm | Perfecto | Yogyakarta en septiembre |
Octubre | 29° / 25° | 4 | 27 | 0 | 73 mm | Bueno | Yogyakarta en octubre |
Noviembre | 29° / 26° | 8 | 22 | 0 | 147 mm | Agradable | Yogyakarta en noviembre |
Diciembre | 29° / 26° | 11 | 20 | 0 | 235 mm | Agradable | Yogyakarta en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Indonesia de la siguiente lista