Haz clic el día que quieras para más información
Durante el mes de abril 2025, Nepal experimentará temperaturas mínimas de 13°C y máximas de hasta 28°C.
Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo por si acaso.
Puedes esperar lluvias durante la mitad del mes de abril en Nepal. Se esperan de 8 a 15 días de lluvia, así que lleva tus botas y paraguas, dado que serán muy útiles si deseas mantenerte seco.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Nepal.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 17° / 4° | 2 | 29 | 0 | 24 mm | Bueno | Nepal en enero |
Febrero | 20° / 6° | 3 | 25 | 0 | 51 mm | Bueno | Nepal en febrero |
Marzo | 25° / 10° | 4 | 27 | 0 | 70 mm | Perfecto | Nepal en marzo |
Abril | 28° / 13° | 10 | 20 | 0 | 211 mm | Bueno | Nepal en abril |
Mayo | 27° / 15° | 18 | 14 | 0 | 421 mm | Bueno | Nepal en mayo |
Junio | 27° / 16° | 23 | 7 | 0 | 705 mm | Bueno | Nepal en junio |
Julio | 25° / 17° | 28 | 3 | 0 | 1098 mm | Muy malo | Nepal en julio |
Agosto | 26° / 16° | 28 | 3 | 0 | 996 mm | Muy malo | Nepal en agosto |
Septiembre | 25° / 15° | 23 | 7 | 0 | 568 mm | Bueno | Nepal en septiembre |
Octubre | 24° / 12° | 9 | 22 | 0 | 195 mm | Bueno | Nepal en octubre |
Noviembre | 21° / 8° | 1 | 29 | 0 | 26 mm | Bueno | Nepal en noviembre |
Diciembre | 19° / 5° | 1 | 30 | 0 | 13 mm | Bueno | Nepal en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Nepal de la siguiente lista