Haz clic el día que quieras para más información
El tiempo en Davao City durante noviembre 2024 es algo caluroso. En días calurosos como estos, donde hay temperaturas bajas de 24°C y altas de 31°C, es muy importante beber mucha agua y mantenerse fresco.
Puedes esperar lluvias durante la mitad del mes de noviembre en Davao City. Se esperan de 8 a 15 días de lluvia, así que lleva tus botas y paraguas, dado que serán muy útiles si deseas mantenerte seco.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Davao City.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 30° / 24° | 8 | 23 | 0 | 204 mm | Agradable | Davao City en enero |
Febrero | 30° / 24° | 5 | 23 | 0 | 101 mm | Bueno | Davao City en febrero |
Marzo | 31° / 24° | 7 | 25 | 0 | 127 mm | Agradable | Davao City en marzo |
Abril | 31° / 24° | 10 | 20 | 0 | 181 mm | Agradable | Davao City en abril |
Mayo | 31° / 25° | 13 | 18 | 0 | 248 mm | Agradable | Davao City en mayo |
Junio | 31° / 24° | 12 | 18 | 0 | 225 mm | Agradable | Davao City en junio |
Julio | 30° / 24° | 14 | 17 | 0 | 245 mm | Agradable | Davao City en julio |
Agosto | 31° / 24° | 12 | 19 | 0 | 233 mm | Agradable | Davao City en agosto |
Septiembre | 31° / 24° | 11 | 19 | 0 | 198 mm | Agradable | Davao City en septiembre |
Octubre | 31° / 24° | 12 | 19 | 0 | 228 mm | Agradable | Davao City en octubre |
Noviembre | 31° / 24° | 9 | 21 | 0 | 176 mm | Agradable | Davao City en noviembre |
Diciembre | 30° / 24° | 7 | 24 | 0 | 127 mm | Agradable | Davao City en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Filipinas de la siguiente lista