Haz clic el día que quieras para más información
Durante el mes de septiembre 2025, Países Bajos experimentará temperaturas mínimas de 13°C y máximas de hasta 19°C.
Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo por si acaso.
Puedes esperar 3 u 8 días de lluvia en Países Bajos durante el mes de septiembre. Es una buena idea llevar siempre un paragüas para que no te pille de sorpresa la lluvia.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Países Bajos.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 6° / 3° | 10 | 16 | 5 | 113 mm | Muy malo | Países Bajos en enero |
Febrero | 6° / 3° | 10 | 13 | 5 | 91 mm | Muy malo | Países Bajos en febrero |
Marzo | 10° / 4° | 7 | 23 | 1 | 78 mm | Malo | Países Bajos en marzo |
Abril | 13° / 7° | 4 | 25 | 1 | 53 mm | Agradable | Países Bajos en abril |
Mayo | 16° / 10° | 6 | 25 | 0 | 78 mm | Bueno | Países Bajos en mayo |
Junio | 19° / 13° | 5 | 25 | 0 | 87 mm | Bueno | Países Bajos en junio |
Julio | 21° / 15° | 7 | 24 | 0 | 119 mm | Agradable | Países Bajos en julio |
Agosto | 21° / 16° | 7 | 24 | 0 | 116 mm | Agradable | Países Bajos en agosto |
Septiembre | 19° / 13° | 5 | 25 | 0 | 85 mm | Bueno | Países Bajos en septiembre |
Octubre | 15° / 10° | 6 | 25 | 0 | 82 mm | Bueno | Países Bajos en octubre |
Noviembre | 10° / 7° | 8 | 22 | 1 | 100 mm | Malo | Países Bajos en noviembre |
Diciembre | 7° / 5° | 11 | 17 | 3 | 124 mm | Muy malo | Países Bajos en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Países Bajos de la siguiente lista