Haz clic el día que quieras para más información
El clima de Castilla La Mancha en diciembre 2025 es increíblemente frío, con temperaturas que van desde los 4°C hasta los 12°C grados.
Es recomendable usar ropa de abrigo, también lo es llevar guantes y bufanda.
Puedes esperar 3 u 8 días de lluvia en Castilla La Mancha durante el mes de diciembre. Es una buena idea llevar siempre un paragüas para que no te pille de sorpresa la lluvia.
En Castilla La Mancha puede haber algo de nieve en diciembre. En general, el pronóstico que se espera es suave y moderado.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Castilla La Mancha.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Tiempo | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 10° / 3° | 2 | 27 | 2 | 34 mm | Malo | Castilla La Mancha en enero |
Febrero | 12° / 4° | 2 | 25 | 1 | 24 mm | Agradable | Castilla La Mancha en febrero |
Marzo | 15° / 5° | 4 | 26 | 1 | 55 mm | Bueno | Castilla La Mancha en marzo |
Abril | 18° / 8° | 5 | 25 | 0 | 49 mm | Bueno | Castilla La Mancha en abril |
Mayo | 24° / 12° | 4 | 27 | 0 | 39 mm | Perfecto | Castilla La Mancha en mayo |
Junio | 29° / 17° | 2 | 28 | 0 | 27 mm | Bueno | Castilla La Mancha en junio |
Julio | 34° / 20° | 1 | 30 | 0 | 13 mm | Agradable | Castilla La Mancha en julio |
Agosto | 33° / 20° | 1 | 30 | 0 | 22 mm | Bueno | Castilla La Mancha en agosto |
Septiembre | 27° / 16° | 2 | 28 | 0 | 34 mm | Perfecto | Castilla La Mancha en septiembre |
Octubre | 22° / 12° | 2 | 29 | 0 | 29 mm | Bueno | Castilla La Mancha en octubre |
Noviembre | 14° / 7° | 2 | 27 | 0 | 42 mm | Bueno | Castilla La Mancha en noviembre |
Diciembre | 12° / 4° | 3 | 28 | 1 | 32 mm | Agradable | Castilla La Mancha en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad España de la siguiente lista