Haz clic el día que quieras para más información
Durante el mes de abril 2025, Melilla experimentará temperaturas mínimas de 14°C y máximas de hasta 19°C.
Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo por si acaso.
Melilla va a estar frio y mojado en el mes de abril. Espera temperaturas bajas y algunos días de lluvia, así que asegúrate de estar bien abrigado para no resfriarte.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Melilla.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Tiempo | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 16° / 11° | 4 | 27 | 0 | 76 mm | Bueno | Melilla en enero |
Febrero | 17° / 11° | 2 | 26 | 0 | 36 mm | Bueno | Melilla en febrero |
Marzo | 17° / 12° | 3 | 28 | 0 | 53 mm | Bueno | Melilla en marzo |
Abril | 19° / 14° | 2 | 28 | 0 | 34 mm | Bueno | Melilla en abril |
Mayo | 22° / 17° | 2 | 29 | 0 | 33 mm | Bueno | Melilla en mayo |
Junio | 25° / 20° | 1 | 30 | 0 | 15 mm | Perfecto | Melilla en junio |
Julio | 28° / 23° | 0 | 31 | 0 | 9 mm | Perfecto | Melilla en julio |
Agosto | 29° / 24° | 1 | 30 | 0 | 14 mm | Bueno | Melilla en agosto |
Septiembre | 26° / 22° | 2 | 28 | 0 | 27 mm | Perfecto | Melilla en septiembre |
Octubre | 24° / 19° | 2 | 29 | 0 | 37 mm | Perfecto | Melilla en octubre |
Noviembre | 20° / 15° | 3 | 27 | 0 | 53 mm | Bueno | Melilla en noviembre |
Diciembre | 17° / 13° | 2 | 29 | 0 | 41 mm | Bueno | Melilla en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad España de la siguiente lista