🐇 Pascua de Resurrección - 31 de marzo
Las temperaturas en Central en marzo 2025 están más que todo del lado frio, con temperaturas de 7°C y 15°C grados. Asegurate de traer una chaqueta durante el mes de marzo!
Puedes esperar 3 u 8 días de lluvia en Central durante el mes de marzo. Es una buena idea llevar siempre un paragüas para que no te pille de sorpresa la lluvia.
En Central puede haber algo de nieve en marzo. En general, el pronóstico que se espera es suave y moderado.
Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Central.
Mes | Temperaturas | Días lluviosos | Días secos | Días nevados | Lluvia promedio | Clima | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 6° / -1° | 7 | 24 | 4 | 24 mm | Muy malo | Central en enero |
Febrero | 8° / 1° | 9 | 19 | 4 | 53 mm | Muy malo | Central en febrero |
Marzo | 15° / 7° | 5 | 26 | 1 | 51 mm | Bueno | Central en marzo |
Abril | 23° / 12° | 5 | 25 | 0 | 64 mm | Perfecto | Central en abril |
Mayo | 28° / 16° | 5 | 26 | 0 | 61 mm | Perfecto | Central en mayo |
Junio | 33° / 20° | 1 | 29 | 0 | 33 mm | Bueno | Central en junio |
Julio | 36° / 22° | 0 | 31 | 0 | 17 mm | Agradable | Central en julio |
Agosto | 35° / 20° | 0 | 31 | 0 | 12 mm | Agradable | Central en agosto |
Septiembre | 30° / 16° | 0 | 30 | 0 | 10 mm | Bueno | Central en septiembre |
Octubre | 21° / 11° | 2 | 29 | 0 | 37 mm | Bueno | Central en octubre |
Noviembre | 12° / 5° | 5 | 25 | 1 | 40 mm | Agradable | Central en noviembre |
Diciembre | 7° / 0° | 7 | 24 | 3 | 39 mm | Malo | Central en diciembre |
Para un pronóstico meteorológico más exacto, seleccione una ciudad Paraguay de la siguiente lista