Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
2024 - 12 de abril | 23 ° / 11 ° | 0 mm | | Despejado | 13 Km/h |
2023 - 12 de abril | 22 ° / 11 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 33 Km/h |
2022 - 12 de abril | 15 ° / 8 ° | 1,6 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 19 Km/h |
2021 - 12 de abril | 15 ° / 6 ° | 0,1 mm | | Parcialmente nublado | 22 Km/h |
2020 - 12 de abril | 16 ° / 10 ° | 15,9 mm | | Lluvia moderada | 14 Km/h |
2019 - 12 de abril | 19 ° / 6 ° | 0 mm | | Despejado | 10 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información