Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
2024 - 2 de febrero | 15 ° / 8 ° | 0 mm | | Despejado | 12 Km/h |
2023 - 2 de febrero | 14 ° / 3 ° | 0 mm | | Despejado | 15 Km/h |
2022 - 2 de febrero | 17 ° / 5 ° | 0 mm | | Despejado | 10 Km/h |
2021 - 2 de febrero | 11 ° / 7 ° | 0,1 mm | | Cielo cubierto | 16 Km/h |
2020 - 2 de febrero | 15 ° / 10 ° | 0 mm | | Neblina | 10 Km/h |
2019 - 2 de febrero | 8 ° / 3 ° | 0,2 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 31 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información