Año | Temperatura | Lluvia | Tiempo | | Viento |
2024 - 3 de enero | 10 ° / 7 ° | 0,4 mm | | Llovizna | 16 Km/h |
2023 - 3 de enero | 13 ° / 5 ° | 0 mm | | Despejado | 10 Km/h |
2022 - 3 de enero | 16 ° / 7 ° | 0 mm | | Despejado | 4 Km/h |
2021 - 3 de enero | 5 ° / 0 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 15 Km/h |
2020 - 3 de enero | 10 ° / 5 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 4 Km/h |
2019 - 3 de enero | 13 ° / 4 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 10 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información