00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | -2°C | -2°C | -3°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -7°C |
Clima | Neblina | Neblina | Fuertes nevadas | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielos tormentosos en las aproximaciones | Cielo cubierto | Cielo cubierto |
Probabilidad de lluvia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitaciones | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Probabilidad de heladas | 93% | 93% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% |
Humedad | 96% | 96% | 94% | 91% | 88% | 81% | 92% | 89% |
Velocidad del viento | 5Km/h | 7Km/h | 6Km/h | 3Km/h | 10Km/h | 9Km/h | 2Km/h | 1Km/h |
Ráfaga de viento | 8Km/h | 11Km/h | 12Km/h | 7Km/h | 14Km/h | 13Km/h | 5Km/h | 2Km/h |
Ángulo del viento | 207° | 199° | 231° | 225° | 229° | 249° | 243° | 177° |
Dirección del viento | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | S |
Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 91% | 88% | 100% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Visibilidad | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 10 Km | 7 Km | 7 Km | 10 Km | 0 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Jackson (Wyoming)? El sol sale a las 07:29 y se pone a las 16:51. Esto significa que el día tiene 6,8 horas de sol en Jackson (Wyoming).
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de -3°C en Jackson (Wyoming).
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -8°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 6 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de -5°C, y una sensación térmica de -12°C en Jackson (Wyoming).
La humedad del ambiente será de 88% y el viento soplará con una velocidad de 10 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Jackson (Wyoming) será de -5°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y el viento tendrá una velocidad de 9 Km/h.
Mañana por la noche, en Jackson (Wyoming), se espera una temperatura de -7°C y un viento que sople con una velocidad de 1 Km/h.