Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
2024 - 15 de diciembre | 0 ° / -4 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 9 Km/h |
2023 - 15 de diciembre | 10 ° / 0 ° | 0 mm | | Despejado | 19 Km/h |
2022 - 15 de diciembre | 1 ° / -4 ° | 0,4 mm | | Ligeras precipitaciones de aguanieve | 13 Km/h |
2021 - 15 de diciembre | 9 ° / 0 ° | 0,1 mm | | Cielo cubierto | 15 Km/h |
2020 - 15 de diciembre | 0 ° / -3 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 18 Km/h |
2019 - 15 de diciembre | 6 ° / 0 ° | 0,1 mm | | Nublado | 24 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información