Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
2024 - 2 de diciembre | 1 ° / -3 ° | 0 mm | | Despejado | 13 Km/h |
2023 - 2 de diciembre | 13 ° / 5 ° | 0 mm | | Niebla moderada | 8 Km/h |
2022 - 2 de diciembre | 8 ° / -1 ° | 0 mm | | Despejado | 14 Km/h |
2021 - 2 de diciembre | 11 ° / 2 ° | 0,7 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 21 Km/h |
2020 - 2 de diciembre | 5 ° / 0 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 16 Km/h |
2019 - 2 de diciembre | 0 ° / -1 ° | 22,2 mm | | Fuertes nevadas | 21 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información