Temperatura
21.8° / 13.7°
Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
2025 - 1 de abril | 20 ° / 11 ° | 0,0 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 14 Km/h |
2024 - 1 de abril | 19 ° / 14 ° | 6,5 mm | | Ligeras precipitaciones | 18 Km/h |
2023 - 1 de abril | 23 ° / 11 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 13 Km/h |
2022 - 1 de abril | 22 ° / 11 ° | 0 mm | | Despejado | 12 Km/h |
2021 - 1 de abril | 22 ° / 16 ° | 0,1 mm | | Parcialmente nublado | 12 Km/h |
2020 - 1 de abril | 25 ° / 19 ° | 30,5 mm | | Lluvias fuertes o moderadas | 18 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información