Año | Temperatura | Lluvia | Clima | | Viento |
2024 - 8 de febrero | 40 ° / 28 ° | 0,0 mm | | Lluvia moderada a intervalos | 27 Km/h |
2023 - 8 de febrero | 39 ° / 25 ° | 0 mm | | Parcialmente nublado | 20 Km/h |
2022 - 8 de febrero | 30 ° / 17 ° | 0 mm | | Despejado | 14 Km/h |
2021 - 8 de febrero | 24 ° / 21 ° | 0 mm | | Cielo cubierto | 23 Km/h |
2020 - 8 de febrero | 27 ° / 23 ° | 29,6 mm | | Lluvias torrenciales | 18 Km/h |
Haz clic el día que quieras para más información