00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C |
Clima | Fuertes nevadas | Ligeras lluvias heladas | Nevadas ligeras a intervalos | Nublado | Ligeras precipitaciones de nieve | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones de aguanieve | Ligeras precipitaciones |
Probabilidad de lluvia | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 74% | 100% | 100% |
Precipitaciones | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0,3 mm |
Probabilidad de nevada | 100% | 88% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Probabilidad de heladas | 35% | 63% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad | 96% | 84% | 84% | 90% | 83% | 80% | 82% | 89% |
Velocidad del viento | 17Km/h | 15Km/h | 24Km/h | 24Km/h | 27Km/h | 31Km/h | 28Km/h | 23Km/h |
Ráfaga de viento | 26Km/h | 29Km/h | 39Km/h | 37Km/h | 39Km/h | 48Km/h | 43Km/h | 37Km/h |
Ángulo del viento | 297° | 244° | 240° | 232° | 239° | 241° | 267° | 259° |
Dirección del viento | WNW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | W | W |
Nubosidad | 79% | 67% | 52% | 68% | 98% | 98% | 87% | 69% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visibilidad | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Krefeld? El sol sale a las 08:03 y se pone a las 16:36. Esto significa que el día tiene 6 horas de sol en Krefeld.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 0°C en Krefeld.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -6°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 24 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 3°C, y una sensación térmica de -2°C en Krefeld.
La humedad del ambiente será de 83% y el viento soplará con una velocidad de 27 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Krefeld será de 4°C.
La probabilidad de lluvias será del 74% y el viento tendrá una velocidad de 31 Km/h.
Mañana por la noche, en Krefeld, se espera una temperatura de 3°C y un viento que sople con una velocidad de 23 Km/h.