00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 4°C | 2°C | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Clima | Lluvia moderada a intervalos | Aguanieve fuerte o moderada | Cielo cubierto | Nublado | Chubascos de nieve | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Despejado |
Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 0% | 0% | 78% | 62% | 0% | 0% |
Precipitaciones | 0,1 mm | 9,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilidad de nevada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Probabilidad de heladas | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
Humedad | 50% | 89% | 97% | 82% | 71% | 71% | 75% | 74% |
Velocidad del viento | 30Km/h | 13Km/h | 14Km/h | 40Km/h | 32Km/h | 24Km/h | 26Km/h | 31Km/h |
Ráfaga de viento | 41Km/h | 17Km/h | 19Km/h | 54Km/h | 45Km/h | 34Km/h | 40Km/h | 48Km/h |
Ángulo del viento | 144° | 111° | 335° | 330° | 331° | 326° | 327° | 323° |
Dirección del viento | SE | ESE | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW |
Nubosidad | 57% | 100% | 97% | 85% | 98% | 64% | 85% | 8% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visibilidad | 10 Km | 6 Km | 10 Km | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Balatonfüred? El sol sale a las 07:01 y se pone a las 16:06. Esto significa que el día tiene 7 horas de sol en Balatonfüred.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 1°C en Balatonfüred.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -3°C.
La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 14 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 3°C, y una sensación térmica de -3°C en Balatonfüred.
La humedad del ambiente será de 71% y el viento soplará con una velocidad de 32 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Balatonfüred será de 3°C.
La probabilidad de lluvias será del 62% y el viento tendrá una velocidad de 24 Km/h.
Mañana por la noche, en Balatonfüred, se espera una temperatura de 1°C y un viento que sople con una velocidad de 31 Km/h.