00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Clima | Fuertes nevadas | Ligeras precipitaciones de aguanieve | Ligeras lluvias | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna |
Probabilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Precipitaciones | 1 mm | 2 mm | 1,8 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
Probabilidad de nevada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Probabilidad de heladas | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad | 92% | 99% | 98% | 99% | 97% | 91% | 85% | 87% |
Velocidad del viento | 24Km/h | 31Km/h | 27Km/h | 21Km/h | 37Km/h | 39Km/h | 39Km/h | 41Km/h |
Ráfaga de viento | 32Km/h | 42Km/h | 39Km/h | 40Km/h | 63Km/h | 65Km/h | 65Km/h | 66Km/h |
Ángulo del viento | 118° | 103° | 112° | 147° | 209° | 209° | 208° | 202° |
Dirección del viento | ESE | ESE | ESE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW |
Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibilidad | 2 Km | 9 Km | 9 Km | 9 Km | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 2 Km |
¿A qué hora es el amanecer y el atardecer en Domburg? El sol sale a las 08:50 y se pone a las 16:52. Esto significa que el día tiene 6 horas de sol en Domburg.
Durante la mañana de mañana se espera una temperatura de 2°C en Domburg.
Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de -4°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y la velocidad del viento será de 27 Km/h.
Para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 9°C, y una sensación térmica de 4°C en Domburg.
La humedad del ambiente será de 97% y el viento soplará con una velocidad de 37 Km/h.
Por la tarde, la temperatura en Domburg será de 10°C.
La probabilidad de lluvias será del 100% y el viento tendrá una velocidad de 39 Km/h.
Mañana por la noche, en Domburg, se espera una temperatura de 10°C y un viento que sople con una velocidad de 41 Km/h.